PRODUCCIÓN NACIONAL (DUAs)
1,274,984.47 TM
SPCC: 795,255 TM (62.4%)
NEXA: 479,729 TM (37.6%)
FUGA EXTRANJERA (NEXA)
479,729.28 TM
60 DUAs Callao a Chile ($120.00/TM FOB)
CABOTAJE PETRAL (SPCC)
297,479.18 TM
54 Viajes Ilo ➔ Matarani (Moquegua/Tablones)
IMPORTACIONES MINERAS
309,993.65 TM
Marcobre, Cerro Verde, Antamina ($171.97 CIF)
1. Salidas SPCC Ilo (Aduana 154) — Total: 795,255.19 TM (116 DUAs Regularizadas)
| N° DUA SUNAT | Fecha Num. | Fecha Reg. (45d) | Emisor | Aduana | Buque | Prov. (TM) | Reg. Final (TM) | FOB $/TM | Total FOB | Tipo Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154-2025-40-000001 | 2025-02-02 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,512.75 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000002 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,527.32 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000003 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,499.50 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000004 | 2025-05-05 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,449.16 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000005 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,420.57 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000006 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,581.48 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000007 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,514.73 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000008 | 2025-09-09 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,431.38 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000009 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,486.80 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000010 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,427.67 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000011 | 2025-12-12 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,547.41 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000012 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,582.92 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000013 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,436.93 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000014 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,428.64 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000015 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,425.11 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000016 | 2025-05-17 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,504.89 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000017 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,549.33 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000018 | 2025-07-19 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,452.63 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000019 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,451.82 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000020 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,537.64 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000021 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,582.79 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000022 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,576.03 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000023 | 2025-12-24 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,526.14 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000024 | 2025-01-25 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,572.88 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000025 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,479.13 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000026 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,571.37 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000027 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,519.02 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000028 | 2025-05-04 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,510.83 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000029 | 2025-06-05 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,454.93 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000030 | 2025-07-06 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,460.77 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000031 | 2025-08-07 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,425.86 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000032 | 2025-09-08 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,550.25 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000033 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,511.92 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000034 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,481.36 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000035 | 2025-12-11 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,583.93 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000036 | 2025-01-12 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,496.69 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000037 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,466.44 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000038 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,554.91 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000039 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,515.99 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000040 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,556.52 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000041 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,474.11 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000042 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,494.38 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000043 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,552.67 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000044 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,496.00 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000045 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,534.69 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000046 | 2025-11-22 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,545.71 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000047 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,513.57 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000048 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,528.80 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000049 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,517.65 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000050 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,545.86 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000051 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,561.98 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000052 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,559.41 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000053 | 2025-06-04 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT MOQUEGUA | 5,500.00 | 5,477.44 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-000054 | 2025-07-05 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | MT TABLONES | 5,500.00 | 5,510.47 TM | $0.00 | $0.00 | CABOTAJE NACIONAL |
| 154-2025-40-0500001 | 2025-02-02 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,048.53 TM | $139.06 | $1,119,228.58 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500002 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,974.88 TM | $139.66 | $1,113,771.74 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500003 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 7,993.57 TM | $140.45 | $1,122,696.91 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500004 | 2025-05-05 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,063.95 TM | $139.46 | $1,124,598.47 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500005 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 7,973.64 TM | $140.73 | $1,122,130.36 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500006 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 7,944.58 TM | $139.73 | $1,110,096.16 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500007 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,078.55 TM | $140.68 | $1,136,490.41 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500008 | 2025-09-09 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 8,097.32 TM | $140.39 | $1,136,782.75 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500009 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,041.98 TM | $140.26 | $1,127,968.11 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500010 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 7,998.78 TM | $139.70 | $1,117,429.57 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500011 | 2025-12-12 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 7,967.15 TM | $140.56 | $1,119,862.60 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500012 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 8,026.78 TM | $140.51 | $1,127,842.86 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500013 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,068.74 TM | $139.22 | $1,123,329.98 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500014 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,957.57 TM | $139.00 | $1,106,102.23 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500015 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,012.55 TM | $140.50 | $1,125,763.28 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500016 | 2025-05-17 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,086.54 TM | $139.40 | $1,127,263.68 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500017 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 7,913.02 TM | $140.54 | $1,112,095.83 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500018 | 2025-07-19 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 7,955.41 TM | $139.00 | $1,105,801.99 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500019 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 7,950.10 TM | $140.88 | $1,120,010.09 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500020 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 8,078.84 TM | $139.41 | $1,126,271.08 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500021 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,119.49 TM | $138.98 | $1,128,446.72 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500022 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,055.18 TM | $141.09 | $1,136,505.35 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500023 | 2025-12-24 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 7,945.08 TM | $141.81 | $1,126,691.79 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500024 | 2025-01-25 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 7,963.20 TM | $141.13 | $1,123,846.42 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500025 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,092.87 TM | $138.77 | $1,123,047.57 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500026 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 8,027.87 TM | $139.34 | $1,118,603.41 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500027 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,006.87 TM | $141.30 | $1,131,370.73 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500028 | 2025-05-04 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,094.92 TM | $140.86 | $1,140,250.43 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500029 | 2025-06-05 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 8,045.93 TM | $139.30 | $1,120,798.05 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500030 | 2025-07-06 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 8,114.54 TM | $139.74 | $1,133,925.82 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500031 | 2025-08-07 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,074.91 TM | $140.31 | $1,132,990.62 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500032 | 2025-09-08 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,995.49 TM | $140.16 | $1,120,647.88 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500033 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 7,970.26 TM | $138.73 | $1,105,714.17 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500034 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,124.95 TM | $139.58 | $1,134,080.52 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500035 | 2025-12-11 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 8,027.24 TM | $140.66 | $1,129,111.58 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500036 | 2025-01-12 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 8,053.27 TM | $139.96 | $1,127,135.67 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500037 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 7,986.65 TM | $141.23 | $1,127,954.58 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500038 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 8,131.69 TM | $141.87 | $1,153,642.86 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500039 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,119.06 TM | $139.04 | $1,128,874.10 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500040 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,108.91 TM | $139.67 | $1,132,571.46 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500041 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 8,080.59 TM | $140.23 | $1,133,141.14 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500042 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 7,952.51 TM | $140.30 | $1,115,737.15 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500043 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 7,927.18 TM | $139.14 | $1,102,987.83 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500044 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,991.15 TM | $141.28 | $1,128,989.67 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500045 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 7,924.21 TM | $141.39 | $1,120,404.05 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500046 | 2025-11-22 | 2025-11-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,124.53 TM | $138.93 | $1,128,740.95 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500047 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 8,068.60 TM | $140.58 | $1,134,283.79 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500048 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 7,987.89 TM | $139.54 | $1,114,630.17 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500049 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,066.67 TM | $140.63 | $1,134,415.80 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500050 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,954.79 TM | $138.69 | $1,103,249.83 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500051 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,002.32 TM | $140.55 | $1,124,726.08 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500052 | 2025-05-03 | 2025-05-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOCHEM CALLAO | 8,000.00 | 8,075.10 TM | $139.49 | $1,126,395.70 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500053 | 2025-06-04 | 2025-06-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PRECISION | 8,000.00 | 7,971.65 TM | $139.61 | $1,112,922.06 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500054 | 2025-07-05 | 2025-07-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW CONDOR | 8,000.00 | 8,118.12 TM | $140.11 | $1,137,429.79 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500055 | 2025-08-06 | 2025-08-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | STOLT SYCAMORE | 8,000.00 | 8,118.22 TM | $141.98 | $1,152,624.88 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500056 | 2025-09-07 | 2025-09-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | BOW PERFORMER | 8,000.00 | 7,922.96 TM | $138.58 | $1,097,963.80 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
| 154-2025-40-0500057 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORP (ILO) | ILO (154) | FAIRCHEM PRESTIGE | 8,000.00 | 8,032.82 TM | $141.37 | $1,135,599.76 | EXPORTACIÓN EXTRANJERA |
